Avslutad omgång · 4975 · vecka 42
Stryktipset resultat.
Omgång 4975 · 17 oktober 2026
Resultat, rätt rad, streck och officiell utdelning. Omgången är fastställd enligt Svenska Spels data.
| Nr | Match | Resultat | Tecken | Streck, % | Slutodds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ||||
| 1 | Newcastle – Aston VillaPremier League · | 0–1 | 2 | 43 | 26 | 31 (rätt tecken) | – | – | – |
| 2 | Brentford – LiverpoolPremier League · | 1–2 | 2 | 36 | 26 | 38 (rätt tecken) | – | – | – |
| 3 | Manchester City – IpswichPremier League · | 3–2 | 1 | 88 (rätt tecken) | 8 | 4 | – | – | – |
| 4 | Fulham – HullPremier League · | 1–0 | 1 | 56 (rätt tecken) | 25 | 19 | – | – | – |
| 5 | Birmingham – Queens Park RangersChampionship · | 3–0 | 1 | 53 (rätt tecken) | 29 | 18 | – | – | – |
| 6 | Bristol City – Sheffield UChampionship · | 0–1 | 2 | 48 | 26 | 26 (rätt tecken) | – | – | – |
| 7 | Derby – StokeChampionship · | 0–1 | 2 | 23 | 28 | 49 (rätt tecken) | – | – | – |
| 8 | Norwich – PortsmouthChampionship · | 0–1 | 2 | 56 | 24 | 20 (rätt tecken) | – | – | – |
| 9 | Southampton – BoltonChampionship · | 0–0 | X | 74 | 16 (rätt tecken) | 10 | – | – | – |
| 10 | Swansea – West HamChampionship · | 0–1 | 2 | 27 | 26 | 47 (rätt tecken) | – | – | – |
| 11 | West Bromwich – BlackburnChampionship · | 3–2 | 1 | 57 (rätt tecken) | 26 | 17 | – | – | – |
| 12 | Wrexham – PrestonChampionship · | 4–1 | 1 | 66 (rätt tecken) | 21 | 13 | 1,64 | 4,00 | 5,60 |
| 13 | Plymouth – HuddersfieldLeague One · | 0–2 | 2 | 47 | 28 | 25 (rätt tecken) | – | – | – |
Streck är andelen spelare som valde tecknet (Svenska folket) vid spelstopp. Rätt tecken är markerat i tabellen. Slutodds är de sista oddsen i Svenska Spels data.
Sammanfattning
- Rätt rad: 5 hemmasegrar, 1 oavgjorda och 7 bortasegrar.
- Det tecken som flest hade streckat vann i 8 av 13 matcher.
- Rätt tecken hade i snitt 44,0 % streck.
- 2 rätt tecken hade under 25 % streck: match 8 (Norwich – Portsmouth, 20 %), match 9 (Southampton – Bolton, 16 %).
Omsättning: 25 038 011 kr.
Utdelning
| Vinstgrupp | Antal vinnare | Utdelning per rad |
|---|---|---|
| 13 rätt | 107 | 60 840 kr |
| 12 rätt | 2 833 | 861 kr |
| 11 rätt | 31 661 | 61 kr |
| 10 rätt | 203 958 | 19 kr |
Utdelningen är fastställd av Svenska Spel och avser en rad. Vid 0 vinnare betalas ingen utdelning i den vinstgruppen.
Källa: Svenska Spel, omgång 4975. Kontrollera alltid operatörens officiella rättning. Vid inställd eller lottad match kan rätt tecken skilja sig från matchresultatet.