Aktuell omgång · 4977
Stryktipset resultat.
Omgång 4977 · 31 oktober 2026
Resultaten hämtas från Svenska Spel. En pågående match kan ändras; rätt tecken visas först när hela omgången är fastställd.
Senast hämtad: .
Datakällan har inte uppdaterats nyligen. Kontrollera den officiella sidan för senaste ställning.
| Nr | Match | Resultat | Status | Tecken |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aston Villa – FulhamPremier League · | – | Ej startad | – |
| 2 | Tottenham – Crystal PalacePremier League · | – | Ej startad | – |
| 3 | Manchester City – BrightonPremier League · | – | Ej startad | – |
| 4 | Bournemouth – LeedsPremier League · | – | Ej startad | – |
| 5 | Coventry – SunderlandPremier League · | – | Ej startad | – |
| 6 | Brentford – NottinghamPremier League · | – | Ej startad | – |
| 7 | Hull – IpswichPremier League · | – | Ej startad | – |
| 8 | Bolton – Bristol CityChampionship · | – | Ej startad | – |
| 9 | Burnley – PortsmouthChampionship · | – | Ej startad | – |
| 10 | Millwall – DerbyChampionship · | – | Ej startad | – |
| 11 | Southampton – Queens Park RangersChampionship · | – | Ej startad | – |
| 12 | Swansea – BlackburnChampionship · | – | Ej startad | – |
| 13 | West Ham – West BromwichChampionship · | – | Ej startad | – |
Källa: Svenska Spel, omgång 4977. Vi visar matchdata i eget format och säljer inga spel.
Vid inställd eller lottad match kan rätt tecken skilja sig från matchresultatet. Kontrollera alltid operatörens officiella rättning.
Så skiljer vi fakta från bedömningar →
Streck och odds för omgången → · Arkiv: utdelning och streck för tidigare omgångar →