Avslutad omgång · 4971 · vecka 38
Stryktipset resultat.
Omgång 4971 · 19 september 2026
Resultat, rätt rad, streck och officiell utdelning. Omgången är fastställd enligt Svenska Spels data.
| Nr | Match | Resultat | Tecken | Streck, % | Slutodds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ||||
| 1 | Nottingham – CoventryPremier League · | 0–1 | 2 | 69 | 21 | 10 (rätt tecken) | 1,66 | 3,95 | 5,75 |
| 2 | Brighton – ArsenalPremier League · | 3–0 | 1 | 12 (rätt tecken) | 23 | 65 | 5,40 | 4,10 | 1,68 |
| 3 | Everton – IpswichPremier League · | 1–0 | 1 | 65 (rätt tecken) | 22 | 13 | 1,83 | 3,80 | 4,60 |
| 4 | Newcastle – HullPremier League · | 2–1 | 1 | 61 (rätt tecken) | 23 | 16 | 1,61 | 4,50 | 5,40 |
| 5 | Birmingham – MiddlesbroughChampionship · | 2–2 | X | 26 | 29 (rätt tecken) | 45 | 2,90 | 3,55 | 2,43 |
| 6 | Burnley – DerbyChampionship · | 1–1 | X | 63 | 23 (rätt tecken) | 14 | 1,84 | 3,70 | 4,40 |
| 7 | Lincoln – SwanseaChampionship · | 1–2 | 2 | 26 | 30 | 44 (rätt tecken) | 2,88 | 3,40 | 2,55 |
| 8 | Portsmouth – BlackburnChampionship · | 2–2 | X | 50 | 27 (rätt tecken) | 23 | 2,17 | 3,50 | 3,45 |
| 9 | Queens Park Rangers – PrestonChampionship · | 2–2 | X | 66 | 20 (rätt tecken) | 14 | 1,76 | 3,90 | 4,70 |
| 10 | Wrexham – SouthamptonChampionship · | 2–1 | 1 | 23 (rätt tecken) | 26 | 51 | 2,70 | 3,65 | 2,55 |
| 11 | Luton – BradfordLeague One · | 0–1 | 2 | 52 | 24 | 24 (rätt tecken) | 2,08 | 3,55 | 3,30 |
| 12 | Oxford – CambridgeLeague One · | 1–1 | X | 56 | 26 (rätt tecken) | 18 | 2,12 | 3,35 | 3,35 |
| 13 | Sheffield W – StockportLeague One · | 0–0 | X | 46 | 22 (rätt tecken) | 32 | 3,05 | 3,85 | 2,10 |
Streck är andelen spelare som valde tecknet (Svenska folket) vid spelstopp. Rätt tecken är markerat i tabellen. Slutodds är de sista oddsen i Svenska Spels data.
Sammanfattning
- Rätt rad: 4 hemmasegrar, 6 oavgjorda och 3 bortasegrar.
- Det tecken som flest hade streckat vann i 3 av 13 matcher.
- Rätt tecken hade i snitt 29,7 % streck.
- 7 rätt tecken hade under 25 % streck: match 1 (Nottingham – Coventry, 10 %), match 2 (Brighton – Arsenal, 12 %), match 6 (Burnley – Derby, 23 %), match 9 (Queens Park Rangers – Preston, 20 %), match 10 (Wrexham – Southampton, 23 %), match 11 (Luton – Bradford, 24 %), match 13 (Sheffield W – Stockport, 22 %).
Omsättning: 26 555 895 kr.
Utdelning
| Vinstgrupp | Antal vinnare | Utdelning per rad |
|---|---|---|
| 13 rätt | 0 | – |
| 12 rätt | 43 | 60 213 kr |
| 11 rätt | 717 | 2 888 kr |
| 10 rätt | 7 284 | 592 kr |
Utdelningen är fastställd av Svenska Spel och avser en rad. Vid 0 vinnare betalas ingen utdelning i den vinstgruppen.
Källa: Svenska Spel, omgång 4971. Kontrollera alltid operatörens officiella rättning. Vid inställd eller lottad match kan rätt tecken skilja sig från matchresultatet.